IR
株式・社債情報
株式情報
| 上場年月 | 1949年5月 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 普通株式 171,903,980株 |
| 発行済株式の総数 | 普通株式 26,000,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 証券コード | 4044 |
| 事業年度 | 毎年4月1日より翌年3月31日まで |
| 単元株主数 (2025年9月末現在) |
10,962名 |
株主構成(所有者別状況)
2025年9月末現在
| 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人以外 | 個人 | ||||||
| 株主数(名) | - | 26 | 29 | 202 | 195 | 27 | 10,484 |
| 所有株式数(単元) | - | 95,064 | 7,153 | 21,749 | 69,315 | 69 | 65,700 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 36.7 | 2.8 | 8.4 | 26.8 | 0.03 | 25.4 |
- 単元未満株式数は95,000株です。
- 自己株式713,910株は「個人その他」に7,139単元、および「単元未満株式数」に10株含まれております。
大株主リスト
2025年9月末現在
| 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,146 | 12.45 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,814 | 11.13 |
| 株式会社山口銀行 | 640 | 2.53 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 573 | 2.27 |
| CG取引先持株会 | 540 | 2.14 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 533 | 2.11 |
| CG協力会社持株会 | 533 | 2.11 |
| 株式会社みずほ銀行 | 500 | 1.98 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・山口銀行口) | 447 | 1.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 | 402 | 1.59 |
- 当社は、自己株式を713,910株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
社債情報
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 (百万円) |
利率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 第9回無担保社債 | 2017年11月29日 | 2027年11月29日 | 10,000 | 0.490 |
| 第10回無担保社債 | 2023年3月14日 | 2026年3月13日 | 8,000 | 0.350 |
| 第11回無担保社債 | 2023年12月7日 | 2026年12月7日 | 5,000 | 0.720 |