IR
株式・社債情報
株式情報
| 上場年月 | 1949年5月 |
|---|---|
| 発行可能株式総数 | 普通株式 171,903,980株 |
| 発行済株式の総数 | 普通株式 26,000,000株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 証券コード | 4044 |
| 事業年度 | 毎年4月1日より翌年3月31日まで |
| 単元株主数 (2025年3月末現在) |
10,020名 |
株主構成(所有者別状況)
2025年3月末現在
| 地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人 その他 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個人以外 | 個人 | ||||||
| 株主数(名) | - | 30 | 33 | 197 | 186 | 25 | 9,550 |
| 所有株式数(単元) | - | 95,541 | 8,999 | 21,325 | 69,049 | 68 | 64,112 |
| 所有株式数の割合(%) | - | 36.88 | 3.47 | 8.23 | 26.65 | 0.03 | 24.74 |
- 単元未満株式数は90,600株です。
- 自己株式713,806株は「個人その他」に7,138単元、及び「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
大株主リスト
2025年3月末現在
| 株主名 | 株数 (千株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,325 | 13.15 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,035 | 8.05 |
| 株式会社山口銀行 | 640 | 2.53 |
| CG協力会社持株会 | 561 | 2.22 |
| CG取引先持株会 | 551 | 2.18 |
| DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 537 | 2.12 |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行 | 500 | 1.98 |
| 株式会社みずほ銀行 | 500 | 1.98 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・山口銀行口) | 447 | 1.77 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 429 | 1.70 |
- 当社は、自己株式を713,806株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
- 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
社債情報
| 銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行総額 (百万円) |
利率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 第9回無担保社債 | 2017年11月29日 | 2027年11月29日 | 10,000 | 0.490 |
| 第10回無担保社債 | 2023年3月14日 | 2026年3月13日 | 8,000 | 0.350 |
| 第11回無担保社債 | 2023年12月7日 | 2026年12月7日 | 5,000 | 0.720 |